Mercoledí, 08 Gennaio 2025 | Giovedì, 09 Gennaio 2025 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
|
Mercoledí, 08 Gennaio 2025 | Giovedì, 09 Gennaio 2025 | |
Mercoledí, 08 Gennaio 2025 | Giovedì, 09 Gennaio 2025 | |
---|---|---|
Pioggia | L, S1, V | L, S1, S2, S3, V |
Temporali | ||
Vento | A1, L, M, R1, R2, S1, T | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, L, M, O1, O2, O3, R1, R2, S1, S2, S3, T, V |
Mare | A6, E2, E3, F2, I, O3, S3, V | A6, E2, E3, F2, I, O3, S3, V |
Neve | ||
Ghiaccio |