Martedí, 10 Marzo 2026 | Mercoledí, 11 Marzo 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Martedí, 10 Marzo 2026 | Mercoledí, 11 Marzo 2026 | |
![]() | ![]() |
Martedí, 10 Marzo 2026 | Mercoledí, 11 Marzo 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | A4, A6, B, L, R1, S1, S2, S3, V | |
| Temporali | A3, A4, A5, A6, B, E1, E2, E3, F1, F2, I, L, O1, O2, O3, R1, S1, S2, S3, V | A3, A4, A5, A6, B, E1, E2, E3, F1, F2, I, L, O1, O2, O3, R1, S1, S2, S3, V |
| Vento | ||
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |